Оплата медицинской услуги пациентом производится через кассу Центра наличными деньгами или с использованием банковской карты с выдачей пациенту кассового чека. Также возможна оплата онлайн через банковскую карту с выдачей электронного чека.
Гомеопатический прием
Код | Наименование | Цена | |
---|---|---|---|
мгц.B01.047.101 | МГЦ.Прием врача-терапевта первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.047.102 | МГЦ. Прием врача-терапевта повторный.Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.047.103 | МГЦ.Прием врача-терапевта, дмн первичный. Применение гомеопатического метода лечения. /Космодемьянский Л.В. /. | 6 900 ₽ | |
мгц.B01.047.104 | МГЦ.Прием врача-терапевта, дмн повторный. Применение гомеопатического метода лечения. /Космодемьянский Л.В. / | 5 900 ₽ | |
мгц.B01.031.101 | МГЦ.Прием врача-педиатра первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.031.102 | МГЦ.Прием врача-педиатра повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.031.103 | МГЦ.Прием врача-педиатра Лурье И.З. первичный. Применение гомеопатического метода лечения. | 4 500 ₽ | |
мгц.B01.031.104 | МГЦ.Прием врача-педиатра Лурье И.З. повторный. Применение гомеопатического метода лечения. | 3 500 ₽ | |
мгц.В01.070.100.001 | МГЦ.Первичный прием врача кабинета электропунктурной, психологической диагностики, БРТ и ВРТ | 4 900 ₽ | |
мгц.В01.070.100.002 | МГЦ.Повторный прием врача кабинета электропунктурной, психологической диагностики, БРТ и ВРТ | 3 900 ₽ | |
мгц.В01.070.100.003 | МГЦ.Первичный прием \ консультация психолога | 4 900 ₽ | |
мгц.В01.070.100.004 | МГЦ.Повторный прием \ консультация психолога | 3 900 ₽ | |
мгц.A10.30.003 | мгц.Скрининг-исследование на аппаратно-программном комплексе уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма | 4 900 ₽ | |
мгц.A12.30.005.001 | мгц.Диагностика по ВРТ | 5 100 ₽ | |
мгц.A12.30.005.002 | МГЦ.Диагностика по ВРТ одной из групп аллергенов: пищевых, бытовых, пыльцевых, химических и др. | 2 100 ₽ | |
мгц.A12.30.005.003 | МГЦ.Тестирование одного аллергена | 200 ₽ | |
мгц.A12.30.005.004 | МГЦ. Тестирование одного стоматологического материала | 200 ₽ | |
мгц.A12.30.005.005 | МГЦ. Диагностика по ВРТ наличия паразитов | 4 200 ₽ | |
мгц.A12.30.005.006 | МГЦ. Диагностика по ВРТ наличия бактерий | 4 200 ₽ | |
мгц.A12.30.005.007 | МГЦ. Диагностика по ВРТ наличия вирусов или грибков | 2 400 ₽ | |
мгц.A12.30.005.008 | МГЦ. Терапия по БРТ (или ИРТ) | 2 400 ₽ | |
мгц.A12.30.005.009 | МГЦ. Диагностика экологических нагрузок | 4 400 ₽ | |
мгц.A12.30.005.010 | МГЦ. Диагностика наличия в организме наркотических и сильнодействующих веществ | 3 900 ₽ | |
мгц.A12.30.005.011 | МГЦ. Диагностика и лечение по ВРТ одного органа или системы | 4 400 ₽ | |
мгц.A12.30.005.012 | МГЦ. Биорезонансная диагностика одной из групп (бактерий, вирусов, гельминтов, простейших) или одного вида патологий внутренн | 1 700 ₽ | |
мгц.A12.30.005.013 | МГЦ. Традиционная диагностика (м.Фоля). Первичный прием с назначением гомеопатических лекарственных средств | 2 900 ₽ | |
мгц.A12.30.005.014 | МГЦ. Традиционная диагностика (м.Фоля). Повторный прием с назначением гомеопатических лекарственных средств | 1 500 ₽ | |
мгц.A12.30.005.015 | МГЦ. Проверка первичного действия гомеопатических лекарств (в течение месяца после первичного приема по назначению врача) | 3 000 ₽ | |
мгц.В01.070.101 | МГЦ. Классическая гомеопатия. Первичный прием врача. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.В01.070.102 | МГЦ. Классическая гомеопатия. Повторный прием врача. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.070. | МГЦ. Внеплановый прием врача. Применение гомеопатического метода лечения | 7 200 ₽ | |
мгц.B01.029.101 | МГЦ.Прием врача-офтальмолога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.029.102 | МГЦ.Прием врача-офтальмолога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.A02.26.003.002 | МГЦ.Офтальмоскопия с широким зрачком | 1 500 ₽ | |
мгц.A02.26.015.001 | МГЦ.Офтальмотонометрия (бесконтактный метод) | 500 ₽ | |
мгц.A02.26.015.002 | МГЦ.Офтальмотонометрия (контактный метод) | 500 ₽ | |
мгц.A03.26.008.001 | МГЦ.Авторефрактометрия с узким зрачком | 500 ₽ | |
мгц.A03.26.020 | МГЦ.Компьютерная периметрия | 800 ₽ | |
мгц.A23.26.001.001 | МГЦ.Подбор очков простых (сферических) | 1 000 ₽ | |
мгц.A23.26.001.002 | МГЦ.Подбор очков сложных (при астигматизме,анизометропии,мультифокальных и бифокальных) | 1 200 ₽ | |
мгц.B01.023.001.101 | МГЦ. Прием врача-невролога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.023.002.102 | МГЦ.Прием врача-невролога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.023.001.103 | МГЦ. Прием врача-невролога вед. Специалиста первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 000 ₽ | |
мгц.B01.023.001.104 | МГЦ.Прием врача-невролога вед. Специалиста повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 500 ₽ | |
мгц.B01.001.001.101 | МГЦ.Прием врача-акушера-гинеколога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.001.002.102 | МГЦ.Прием врача-акушера-гинеколога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.001.002.103 | МГЦ.Прием врача-акушера-гинеколога первичный. Применение гомеопатического метода лечения. /Ядров С.И./ | 4 500 ₽ | |
мгц.B01.001.002.104 | МГЦ.Прием врача-акушера-гинеколога повторный. Применение гомеопатического метода лечения./Ядров С.И./ | 4 500 ₽ | |
мгц.B01.008.001.101 | МГЦ.Прием врача-дерматовенеролога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.008.002.102 | МГЦ.Прием врача-дерматовенеролога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.008.002.103 | МГЦ.Прием врача-дерматолога детского первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 000 ₽ | |
мгц.B01.008.002.104 | МГЦ.Прием врача дерматолога детского повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 500 ₽ | |
мгц.B01.015.001 | МГЦ.Прием врача-кардиолога первичный, дмн | 6 900 ₽ | |
мгц.B01.015.002 | МГЦ.Прием врача-кардиолога повторный, дмн | 5 900 ₽ | |
мгц.B01.027.001 | МГЦ.Прием врача-онколога первичный гомеопатический метод | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.027.102 | МГЦ.Прием врача-онколога повторный гомеопатический метод | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.028.101 | МГЦ.Прием врача-оториноларинголога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.028.102 | МГЦ.Прием врача-оториноларинголога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.035.101 | МГЦ.Прием врача-психиатра первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.035.102 | МГЦ.Прием врача-психиатра повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.053.101 | МГЦ.Прием врача-уролога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.053.102 | МГЦ.Прием врача-уролога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.057.101 | МГЦ.Прием врача-хирурга первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.057.102 | МГЦ.Прием врача-хирурга повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B01.058.101 | МГЦ.Прием врача-эндокринолога первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 4 900 ₽ | |
мгц.B01.058.102 | МГЦ.Прием врача-эндокринолога повторный. Применение гомеопатического метода лечения | 3 900 ₽ | |
мгц.B03.052.001 | МГЦ. УЗИ органов малого таза+молочных желез+щитовидной железы | 5 000 ₽ | |
мгц.B03.052.002 | МГЦ. УЗИ органов малого таза+щитовидной железы | 3 600 ₽ | |
мгц.B03.052.003 | МГЦ. УЗИ органов малого таза+молочных желез | 3 700 ₽ | |
мгц.В01.070.120.003 | МГЦ.Проведение повторной консультации онлайн с назначением гомеопатических лекарственных препаратов | 3 300 ₽ | |
мгц.В01.070.120.001 | МГЦ.Первичная онлайн консультация дмн Космодемьянского Л.В. Телемед. | 4 900 ₽ | |
мгц.В01.070.120.002 | МГЦ.Повторная онлайн консультация дмн Космодемьянского Л.В. Телемед. | 3 500 ₽ | |
мгц.A10.30.003.001 | Лечебно - диагностический метод пульсгемоиндексации(ПГИ) | 5 100 ₽ | |
мгц.B01.028.101.01 | МГЦ.Прием врача-оториноларинголога кмн первичный. Применение гомеопатического метода лечения | 6 900 ₽ | |
мгц.B01.028.101.01 | МГЦ.Прием врача-оториноларинголога кмн повторный. Применение гомеопатического м (с 01.11 2900 руб).етода лечения | 5 900 ₽ |
* Повторный прием – консультация в течение года с даты последней оплаченной медицинской услуги у однго и
того же специалиста
** CITO – срочная консультация, оплачивается в двойном размере